Board of Trustees WCPL Library
Jump to navigation
Jump to search
Board of Trustees from the Wooster Library Association, Women's Christian Association, Wooster Free Library Association, Wooster Public Library and Museum, Wayne County District School Library, and Wayne County Public Library.
1856 to to 1865
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Ira G, Fairbanks | 1857 | |
| Edmond French | 1857 | |
| Leander S. Baumgardner | 1857 | |
| Addison G. McClure | 1857 | already serving under old organization |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| A. S. McClure | 1859 | President |
| W. Immell | 1859 | Vice President |
| S. Asdell | 1859 | Secretary |
| J. Brinkerhoff | 1859 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
1865 to 1874
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
1875 to 1884
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
1885 to 1894
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
1895 to 1904
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| James Mullins | 5/1903-6/1920 | President |
| A. D. Metz | 5/1903-1/1926 | Vice President |
| Rev. Henry D. Stauffer | 5/1903-2/1907 | Secretary |
| George J. Schwartz | 5/1903-5/1907 | Treasurer |
| William O. Beebe | 5/1903-5/1906 | |
| Professor Charles Haupert | 5/1903-9/1907 | |
| Frank W.Miller | 5/1903-5/1908 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| James Mullins | 5/1903-6/1920 | President |
| A. D. Metz | 5/1903-1/1926 | Vice President |
| Rev. Henry D. Stauffer | 5/1903-2/1907 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
1905 to 1914
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| James Mullins | 5/1903-6/1920 | President |
| A. D. Metz | 5/1903-1/1926 | Vice President |
| Rev. Henry D. Stauffer | 5/1903-2/1907 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| James Mullins | 5/1903-6/1920 | President |
| A. D. Metz | 5/1903-1/1926 | Vice President |
| Rev. Henry D. Stauffer | 5/1903-2/1907 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| James Mullins | 5/1903-6/1920 | President |
| A. D. Metz | 5/1903-1/1926 | Vice President |
| Rev. Henry D. Stauffer | 5/1903-2/1907 | Secretary |
| James A. Shamp | 2/1907-5/1911 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| James Mullins | 5/1903-6/1920 | President |
| A. D. Metz | 5/1903-1/1926 | Vice President |
| James A. Shamp | 2/1907-5/1911 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| James Mullins | 5/1903-6/1920 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| James A. Shamp | 2/1907-5/1911 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| James Mullins | 5/1903-6/1920 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| James A. Shamp | 2/1907-5/1911 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| James Mullins | 5/1903-6/1920 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| James A. Shamp | 2/1907-5/1911 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| James Mullins | 5/1903-6/1920 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| James Mullins | 5/1903-6/1920 | President |
| A. D. Metz | 5/1903-1/1926 | Vice President |
| Rev. Henry D. Stauffer | 5/1903-2/1907 | Secretary |
| George J. Schwartz | 5/1903-5/1907 | Treasurer |
| William O. Beebe | 5/1903-5/1906 | |
| Professor Charles Haupert | 5/1903-9/1907 | |
| Frank W.Miller | 5/1903-5/1908 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| James Mullins | 5/1903-6/1920 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
1915 to 1924
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| James Mullins | 5/1903-6/1920 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| James Mullins | 5/1903-6/1920 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| James Mullins | 5/1903-6/1920 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| James Mullins | 5/1903-6/1920 | President |
| A. D. Metz | 5/1903-1/1926 | Vice President |
| Rev. Henry D. Stauffer | 5/1903-2/1907 | Secretary |
| George J. Schwartz | 5/1903-5/1907 | Treasurer |
| William O. Beebe | 5/1903-5/1906 | |
| Professor Charles Haupert | 5/1903-9/1907 | |
| Frank W.Miller | 5/1903-5/1908 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
1925 to 1934
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| James Mullins | 5/1903-6/1920 | President |
| A. D. Metz | 5/1903-1/1926 | Vice President |
| Rev. Henry D. Stauffer | 5/1903-2/1907 | Secretary |
| George J. Schwartz | 5/1903-5/1907 | Treasurer |
| William O. Beebe | 5/1903-5/1906 | |
| Professor Charles Haupert | 5/1903-9/1907 | |
| Frank W.Miller | 5/1903-5/1908 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
1935 to 1944
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| James Mullins | 5/1903-6/1920 | President |
| A. D. Metz | 5/1903-1/1926 | Vice President |
| Rev. Henry D. Stauffer | 5/1903-2/1907 | Secretary |
| George J. Schwartz | 5/1903-5/1907 | Treasurer |
| William O. Beebe | 5/1903-5/1906 | |
| Professor Charles Haupert | 5/1903-9/1907 | |
| Frank W.Miller | 5/1903-5/1908 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
1945 to 1954
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
| Data 4 | Data 5 | Vice President |
| Data 7 | Data 8 | Secretary |
| Data 10 | Data 11 | Treasurer |
| Data 13 | Data 14 | |
| Data 16 | Data 17 | |
| Data 19 | Data 20 |
| NAME | TERM | Office Held |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | President |
